Liste des programmes disponibles pour la defiscalisation a la reunion:
| Résidence | Lot | Type | Etage | Parking | Surf. Hab. | Surf. Var. | Surf. Ann. | Surf. Tot. | Surf. Jardin | Etat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicia | 1 | T4 | 1 | 1 | 77,50 m² | 12,30 m² | m² | 89,80 m² | 0,00 m² | Libre |
| Alicia | 2 | T4 | 1 | 2 | 78,00 m² | 29,40 m² | m² | 107,40 m² | 0,00 m² | Libre |
| Alicia | 3 | T4 | 2 | 3 | 77,50 m² | 12,30 m² | m² | 89,80 m² | 0,00 m² | Libre |
| Alicia | 4 | T4 | 2 | 4 | 78,00 m² | 29,40 m² | m² | 107,40 m² | 0,00 m² | Libre |
| Balc. Beauséjour | 23 | T4 | 2 | 27-28 | 82,80 m² | 16,80 m² | m² | 99,60 m² | m² | Résa |
| Balc. Beauséjour | 32 | T4 | 3 | 25-26 | 82,80 m² | 16,80 m² | m² | 99,60 m² | m² | Résa |
| Balc. Beauséjour | 38 | T4D | 4-5 | 19-20 | 95,60 m² | 22,70 m² | m² | 118,30 m² | m² | Résa |
| Balc. Beauséjour | 39 | T4D | 4-5 | 21-22 | 95,60 m² | 22,70 m² | m² | 118,30 m² | m² | Résa |
| Belem Tr. 1 | 12A | T4D | 1-2 | 82a-83a | 83,80 m² | 16,10 m² | m² | 99,90 m² | 0,00 m² | Libre |
| Belem Tr. 1 | 26B | T4D | 1-2 | 170-171-172 | 83,80 m² | 16,10 m² | m² | 99,90 m² | 0,00 m² | Libre |
| Belem Tr. 1 | 7A | T4D | 1-2 | 97a-98a | 83,80 m² | 16,10 m² | m² | 99,90 m² | 0,00 m² | Libre |
| Constellation | 15 | T4 | 3 | 84,05 m² | 11,72 m² | m² | 95,77 m² | m² | Libre | |
| Constellation | 18 | T4 | 3 | 80,43 m² | 8,84 m² | m² | 95,88 m² | m² | Option | |
| Constellation | 9 | T4 | 2 | 84,05 m² | 11,72 m² | m² | 95,77 m² | m² | Libre | |
| Sainte-Lucie | 44 | T4D | 4+5 | 15 | 71,79 m² | 0,00 m² | 19,30 m² | 91,09 m² | 31,33 m² | Résa |
| Tourtereaux | 14B | T4 | 2 | 404-405 | 89,82 m² | 13,92 m² | m² | 103,74 m² | m² | Libre |
| Tourtereaux | 26B | T4 | 4 | 415-416 | 89,82 m² | 13,92 m² | 4,58 m² | 108,32 m² | m² | Résa |
| Tourtereaux | 2B | T4 | 0 | 420-421 | 89,82 m² | 13,92 m² | m² | 103,74 m² | 168,88 m² | Libre |
| Villa Marine Tr 2 | 206C | T4 | 2 | 12DInt-7Ext | 83,00 m² | 18,50 m² | m² | 101,50 m² | m² | Option |
![]() ↑ Cliquer ici ↑ |
Immobilier Ile de la Réunion: |
|
| Agence de Saint-Denis 1 rue de Paris - 97400 SAINT-DENIS TEL: +(262) 262 28 18 18 FAX : +(262) 262 97 61 59 |
||
| Agence de Saint Gilles-les-Bains 123 avenue de la Grande Ourse - 97434 SAINT GILLES LES BAINS TEL: +(262) 262 33 18 18 FAX : +(262) 262 43 53 68 |
![]() |
|
| Agence de Saint-Leu 102C rue Général Lambert - 97436 SAINT-LEU TEL: +(262) 262 44 18 18 FAX: +(262) 262 43 28 12 |
||
Immobilier Ile Maurice: |
||
| Agence de Grand Baie GBS Plaza 2ND Floor - Route Royal Q1 GRAND BAIE Tél. : +(230) 209 8900 |
||