Liste des programmes disponibles pour la defiscalisation a la reunion:
| Résidence | Lot | Type | Etage | Parking | Surf. Hab. | Surf. Var. | Surf. Ann. | Surf. Tot. | Surf. Jardin | Etat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créoline | 8 | T5 | 3+4 | 93,40 m² | 11,22 m² | m² | 104,62 m² | m² | Libre | |
| Créoline | 9 | T5 | 3+4 | 93,40 m² | 11,22 m² | m² | 104,62 m² | m² | Libre | |
| Jard. Bénitiers | 7 | T5D | 1+2 | 9+10 | 115,20 m² | 10,10 m² | m² | 125,30 m² | 52,00 m² | Libre |
| Lila | 25 | T5 | 1+2 | 80,01 m² | 11,91 m² | m² | 91,92 m² | m² | Libre | |
| Lila | 26 | T5 | 1+2 | 79,28 m² | 12,33 m² | m² | 91,61 m² | m² | Libre | |
| Lila | 27 | T5 | 1+2 | 77,02 m² | 12,24 m² | m² | 89,26 m² | m² | Libre | |
| Pomme d'Amour | 11 | T5 | 2 | 80,67 m² | 9,65 m² | 27,75 m² | 118,07 m² | m² | Libre | |
| Pomme d'Amour | 9 | T5 | 2 | 93,36 m² | 9,98 m² | 21,01 m² | 124,35 m² | m² | Libre | |
| Tourtereaux | 17B | T5 | 2 | 406+407 | 108,36 m² | 12,21 m² | m² | 120,57 m² | m² | Libre |
| Tourtereaux | 29B | T5 | 4 | 392+393 | 108,36 m² | 12,21 m² | 6,84 m² | 127,41 m² | m² | Option |
| Tourtereaux | 5B | T5 | 0 | 422+423 | 108,36 m² | 12,21 m² | m² | 120,57 m² | 75,13 m² | Libre |
![]() ↑ Cliquer ici ↑ |
Immobilier Ile de la Réunion: |
|
| Agence de Saint-Denis 1 rue de Paris - 97400 SAINT-DENIS TEL: +(262) 262 28 18 18 FAX : +(262) 262 97 61 59 |
||
| Agence de Saint Gilles-les-Bains 123 avenue de la Grande Ourse - 97434 SAINT GILLES LES BAINS TEL: +(262) 262 33 18 18 FAX : +(262) 262 43 53 68 |
![]() |
|
| Agence de Saint-Leu 102C rue Général Lambert - 97436 SAINT-LEU TEL: +(262) 262 44 18 18 FAX: +(262) 262 43 28 12 |
||
Immobilier Ile Maurice: |
||
| Agence de Grand Baie GBS Plaza 2ND Floor - Route Royal Q1 GRAND BAIE Tél. : +(230) 209 8900 |
||