Liste des programmes disponibles pour la defiscalisation a la reunion:
| Résidence | Lot | Type | Etage | Parking | Surf. Hab. | Surf. Var. | Surf. Ann. | Surf. Tot. | Surf. Jardin | Etat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arty | A2 | V.T3 | * | * | 49,48 m² | 11,80 m² | 12,50 m² | 73,78 m² | 85,50 m² | Libre |
| Arty | B1 | V.T4 | * | * | 91,30 m² | 12,50 m² | m² | 103,80 m² | 112,00 m² | Libre |
| Bahia Lodge | 1 | V.T3 | 1+2 | 1+4 | 69,98 m² | 16,88 m² | m² | 86,86 m² | 16,00 m² | Libre |
| Bahia Lodge | 11 | V.T3 | 1+2 | 25+26 | 67,92 m² | 16,34 m² | m² | 84,26 m² | 20,00 m² | Libre |
| Bahia Lodge | 12 | V.T3 | 1+2 | 27+28 | 67,92 m² | 16,34 m² | m² | 84,26 m² | 20,00 m² | Libre |
| Bahia Lodge | 13 | V.T3 | 1+2 | 29+30 | 67,92 m² | 16,34 m² | m² | 84,26 m² | 20,00 m² | Libre |
| Bahia Lodge | 14 | V.T3 | 1+2 | 31+32 | 67,92 m² | 16,34 m² | m² | 84,26 m² | 20,00 m² | Option |
| Bahia Lodge | 15 | V.T3 | 1+2 | 9+10 | 67,92 m² | 16,34 m² | m² | 84,26 m² | 20,00 m² | Option |
| Bahia Lodge | 19 | V.T3 | 1+2 | 35+40 | 69,37 m² | 16,88 m² | m² | 86,25 m² | 17,00 m² | Option |
| Bahia Lodge | 2 | V.T3 | 1+2 | 2+5 | 69,12 m² | 16,88 m² | m² | 86,00 m² | 19,00 m² | Libre |
| Bahia Lodge | 20 | V.T3 | 1+2 | 43+44 | 69,37 m² | 16,88 m² | m² | 86,25 m² | 17,00 m² | Option |
| Bahia Lodge | 21 | V.T3 | 1+2 | 41+42 | 69,37 m² | 16,88 m² | m² | 86,25 m² | 18,00 m² | Option |
| Bahia Lodge | 8 | V.T3 | 1+2 | 19+20 | 67,92 m² | 16,34 m² | m² | 84,26 m² | 22,00 m² | Libre |
| Bahia Lodge | 23 | V.T4 | 1+2 | 45+46+47 | 86,41 m² | 26,88 m² | m² | 113,29 m² | 54,00 m² | Option |
| Bahia Lodge | 24 | V.T4 | 1+2 | 48+49+50 | 86,41 m² | 26,88 m² | m² | 113,29 m² | 69,00 m² | Option |
| Bahia Lodge | 25 | V.T4 | 1+2 | 51+52+53 | 86,41 m² | 26,88 m² | m² | 113,29 m² | 134,00 m² | Option |
| Bahia Lodge | 4 | V.T4 | 1+2 | 11+14 | 85,99 m² | 25,86 m² | 5,79 m² | 114,75 m² | 60,00 m² | Option |
| Bahia Lodge | 5 | V.T4 | 1+2 | 12+15 | 85,99 m² | 25,86 m² | 5,79 m² | 114,75 m² | 63,00 m² | Option |
| Bahia Lodge | 6 | V.T4 | 1+2 | 13+16 | 85,99 m² | 25,86 m² | 5,79 m² | 114,75 m² | 63,00 m² | Libre |
| Belvédère | 42 | V.T4 | 1+2 | 105,10 m² | 10,80 m² | m² | 115,90 m² | 217,00 m² | Résa | |
| Belvédère | 43 | V.T4 | 1+2 | 105,10 m² | 10,80 m² | m² | 115,90 m² | 269,00 m² | Résa | |
| ClosAurélienFrançoise | 1 | V.T4 | 77,54 m² | m² | m² | 77,54 m² | 195,98 m² | Libre | ||
| ClosAurélienFrançoise | 5 | V.T4 | 81,86 m² | 11,62 m² | m² | 92,68 m² | 248,21 m² | Libre | ||
| ClosAurélienFrançoise | 6 | V.T4 | 82,71 m² | 11,62 m² | m² | 94,13 m² | 257,22 m² | Libre | ||
| Iris | 1 | V.T5 | 0+1 | 2 pk | 123,78 m² | 0,00 m² | 19,69 m² | 143,47 m² | m² | Libre |
| Iris | 1 | V.T5 | 0+1 | 2 pk | 123,78 m² | 0,00 m² | 19,69 m² | 143,47 m² | m² | Résa |
| Longanis | 1 | V.T3 | 0-1 | 86,23 m² | 19,40 m² | 8,60 m² | 114,23 m² | 235,65 m² | Libre | |
| Longanis | 2 | V.T4 | 0-1 | 117,12 m² | 25,39 m² | 12,90 m² | 155,41 m² | 322,40 m² | Libre | |
| Longanis | 3 | V.T5 | 0-1 | 128,95 m² | 28,29 m² | 9,60 m² | 166,84 m² | 431,00 m² | Libre | |
| Villas Green Tr. 1 | 23 Slice | V.T4 | 0 | Oui (2a) | 76,70 m² | 11,60 m² | 30,80 m² | 119,10 m² | 192,00 m² | Libre |
| Villas Green Tr. 1 | 24 Slice | V.T4 | 0 | Oui (2a) | 76,70 m² | 11,60 m² | 30,80 m² | 119,10 m² | 185,00 m² | Libre |
| Villas Green Tr. 1 | 28 Slice | V.T4 | 0 | Oui (2a) | 76,70 m² | 11,60 m² | 30,80 m² | 119,10 m² | 187,00 m² | Résa |
| Villas Green Tr. 1 | 32 Birdie | V.T4 | 0-1 | Oui (2a) | 91,90 m² | 14,50 m² | 25,10 m² | 131,50 m² | 93,00 m² | Résa |
| Villas Green Tr. 1 | 33 Birdie | V.T4 | 0-1 | Oui (2a) | 91,90 m² | 14,50 m² | 25,10 m² | 131,50 m² | 93,00 m² | Résa |
| Villas Green Tr. 1 | 34 Birdie | V.T4 | 0-1 | Oui (2a) | 91,90 m² | 14,50 m² | 25,10 m² | 131,50 m² | 92,00 m² | Résa |
| Villas Green Tr. 1 | 35 Birdie | V.T4 | 0-1 | Oui (2a) | 91,90 m² | 14,50 m² | 25,10 m² | 131,50 m² | 92,00 m² | Résa |
| Villas Green Tr. 1 | 36 Birdie | V.T4 | 0-1 | Oui (2a) | 91,90 m² | 14,50 m² | 25,10 m² | 131,50 m² | 91,00 m² | Résa |
| Villas Playa | 3 | V.T4 | 0-1 | 87,87 m² | 10,92 m² | m² | 98,79 m² | 114,00 m² | Libre | |
| Villas Playa | 5 | V.T4 | 0-1 | 81,87 m² | 15,25 m² | m² | 97,12 m² | 143,00 m² | Libre | |
| Vue Mer | 5A Jumelée | V.T3 | 0-1 | 70,10 m² | 15,00 m² | 15,00 m² | 100,10 m² | 113,47 m² | Libre | |
| Vue Mer | 5B Jumelée | V.T3 | 0-1 | 70,10 m² | 15,00 m² | 15,00 m² | 100,10 m² | 107,40 m² | Libre | |
| Vue Mer | 7A Jumelée | V.T3 | 0-1 | 70,10 m² | 15,00 m² | 15,00 m² | 100,10 m² | 110,78 m² | Libre | |
| Vue Mer | 1 | V.T4 | 0-1 | 110,00 m² | 20,00 m² | m² | 130,00 m² | 324,64 m² | Libre | |
| Vue Mer | 2 | V.T4 | 0-1 | 110,00 m² | 28,00 m² | m² | 138,00 m² | 186,19 m² | Libre | |
| Vue Mer | 6 | V.T4 | 0-1 | 110,00 m² | 28,00 m² | m² | 138,00 m² | 255,23 m² | Libre |
![]() ↑ Cliquer ici ↑ |
Immobilier Ile de la Réunion: |
|
| Agence de Saint-Denis 1 rue de Paris - 97400 SAINT-DENIS TEL: +(262) 262 28 18 18 FAX : +(262) 262 97 61 59 |
||
| Agence de Saint Gilles-les-Bains 123 avenue de la Grande Ourse - 97434 SAINT GILLES LES BAINS TEL: +(262) 262 33 18 18 FAX : +(262) 262 43 53 68 |
![]() |
|
| Agence de Saint-Leu 102C rue Général Lambert - 97436 SAINT-LEU TEL: +(262) 262 44 18 18 FAX: +(262) 262 43 28 12 |
||
Immobilier Ile Maurice: |
||
| Agence de Grand Baie GBS Plaza 2ND Floor - Route Royal Q1 GRAND BAIE Tél. : +(230) 209 8900 |
||